Specifikacijų lentelė
Kita | |
---|---|
Starteris: | Electric |
Numatomas naudojimas: | Minibike/off-road for riders aged 4-7 |
Spalvų parinktys: | Team Yamaha Blue/White (varies by year) |
Gamyklinė garantija: | 90 Day Limited Factory Warranty |
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Kuro sistema: | Carburettor, Mikuni VM11 |
Darbinis tūris: | 49 ccm |
Kuro valdymas: | Single Overhead Cams (SOHC) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Air |
Suspaudimo santykis: | 9.5:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 2 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 925 mm (36.4 in) |
Sausas svoris: | 54 |
Svoris su skysčiais: | 57 |
Sėdynės aukštis: | 556 mm (21.9 in) adjustable (lowest setting) |
Bendras plotis: | 594 mm (23.4 in) |
Bendras aukštis: | 795 mm (31.3 in) |
Bendras ilgis: | 1306 mm (51.4 in) |
Prošvaisa: | 135 mm (5.3 in) |
Degalų bako talpa: | 3.10 L (0.82 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 3-speed, automatic centrifugal clutch |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel backbone |
Takas: | 33 mm (1.3 in) |
Galinė padanga: | 2.50-10 |
Priekinė padanga: | 2.50-10 |
Galiniai stabdžiai: | Drum brake |
Priekiniai stabdžiai: | Drum brake |
Galinė pakaba: | Single shock, 71 mm (2.8 in) travel |
Priekinė pakaba: | Inverted telescopic fork, 97 mm (3.8 in) travel |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 25.5° |