1977 - 1998
YAMAHA YZ 250
"racelite" aliuminio galinė lenktyninė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA YZ250 J,K,L [1982 - 1984]
YAMAHA YZ250 E [1993 - 1993]
YAMAHA YZ250 G [1980 - 1980]
YAMAHA YZ250 K [1998 - 1998]
YAMAHA YZ250 H [1981 - 1981]
YAMAHA YZ250 D [1992 - 1992]
YAMAHA YZ250 N,S [1985 - 1986]
YAMAHA YZ250 A,B [1990 - 1991]
YAMAHA YZ250 D,E [1977 - 1978]
YAMAHA YZ250 K [1998 - 1998]
YAMAHA YZ250 F,G,H,J [1994 - 1997]
YAMAHA YZ250 T,U,W [1987 - 1989]
YAMAHA YZ250 F [1979 - 1979]
1977 - 1978 YAMAHA YZ 250
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
38 | 3.17 -11.3% | 2.92 -18.2% | 2.71 -24.0% | 2.53 -29.1% | 2.38 -33.5% | 2.24 -37.4% | 2.11 -40.9% | |
46 | 3.83 +7.3% | 3.54 -0.9% | 3.29 -8.0% | 3.07 -14.1% | 2.88 -19.5% | 2.71 -24.2% | 2.56 -28.4% | |
47 | 3.92 +9.7% | 3.62 +1.2% | 3.36 -6.0% | 3.13 -12.3% | 2.94 -17.8% | 2.76 -22.6% | 2.61 -26.9% | |
48 | 4.00 +12.0% | 3.69 +3.4% | 3.43 -4.0% | 3.20 -10.4% | 3.00 -16.0% | 2.82 -20.9% | 2.67 -25.3% | |
49 | 4.08 +14.3% | 3.77 +5.5% | 3.50 -2.0% | 3.27 -8.5% | 3.06 -14.2% | 2.88 -19.3% | 2.72 -23.8% | |
50 | 4.17 +16.7% | 3.85 +7.7% | 3.57 standard | 3.33 -6.7% | 3.12 -12.5% | 2.94 -17.6% | 2.78 -22.2% | |
51 | 4.25 +19.0% | 3.92 +9.8% | 3.64 +2.0% | 3.40 -4.8% | 3.19 -10.8% | 3.00 -16.0% | 2.83 -20.7% | |
52 | 4.33 +21.3% | 4.00 +12.0% | 3.71 +4.0% | 3.47 -2.9% | 3.25 -9.0% | 3.06 -14.4% | 2.89 -19.1% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 41 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 43 |
Dantų skaičius | 44 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 46 |
Tipas | Rear |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 48 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 49 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Stilius | Lightweight |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 50 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 51 |
Tipas | Rear |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 52 |
Tipas | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |