1986 - 1992
YAMAHA YSR 50
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA YSR50 [1986 - 1992]
1986 - 1992 YAMAHA YSR 50
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
30 | 2.73 -25.6% | 2.50 -31.8% | 2.31 -37.1% | 2.14 -41.6% | 2.00 -45.5% | 1.88 -48.9% | 1.76 -51.9% | |
32 | 2.91 -20.7% | 2.67 -27.3% | 2.46 -32.9% | 2.29 -37.7% | 2.13 -41.8% | 2.00 -45.5% | 1.88 -48.7% | |
37 | 3.36 -8.3% | 3.08 -15.9% | 2.85 -22.4% | 2.64 -27.9% | 2.47 -32.7% | 2.31 -36.9% | 2.18 -40.6% | |
38 | 3.45 -5.8% | 3.17 -13.6% | 2.92 -20.3% | 2.71 -26.0% | 2.53 -30.9% | 2.38 -35.2% | 2.24 -39.0% | |
39 | 3.55 -3.3% | 3.25 -11.4% | 3.00 -18.2% | 2.79 -24.0% | 2.60 -29.1% | 2.44 -33.5% | 2.29 -37.4% | |
40 | 3.64 -0.8% | 3.33 -9.1% | 3.08 -16.1% | 2.86 -22.1% | 2.67 -27.3% | 2.50 -31.8% | 2.35 -35.8% | |
41 | 3.73 +1.7% | 3.42 -6.8% | 3.15 -14.0% | 2.93 -20.1% | 2.73 -25.5% | 2.56 -30.1% | 2.41 -34.2% | |
42 | 3.82 +4.1% | 3.50 -4.5% | 3.23 -11.9% | 3.00 -18.2% | 2.80 -23.6% | 2.62 -28.4% | 2.47 -32.6% | |
44 | 4.00 +9.1% | 3.67 standard | 3.38 -7.7% | 3.14 -14.3% | 2.93 -20.0% | 2.75 -25.0% | 2.59 -29.4% | |
45 | 4.09 +11.6% | 3.75 +2.3% | 3.46 -5.6% | 3.21 -12.3% | 3.00 -18.2% | 2.81 -23.3% | 2.65 -27.8% | |
46 | 4.18 +14.0% | 3.83 +4.5% | 3.54 -3.5% | 3.29 -10.4% | 3.07 -16.4% | 2.88 -21.6% | 2.71 -26.2% | |
48 | 4.36 +19.0% | 4.00 +9.1% | 3.69 +0.7% | 3.43 -6.5% | 3.20 -12.7% | 3.00 -18.2% | 2.82 -23.0% | |
49 | 4.45 +21.5% | 4.08 +11.4% | 3.77 +2.8% | 3.50 -4.5% | 3.27 -10.9% | 3.06 -16.5% | 2.88 -21.4% | |
50 | 4.55 +24.0% | 4.17 +13.6% | 3.85 +4.9% | 3.57 -2.6% | 3.33 -9.1% | 3.12 -14.8% | 2.94 -19.8% | |
51 | 4.64 +26.4% | 4.25 +15.9% | 3.92 +7.0% | 3.64 -0.6% | 3.40 -7.3% | 3.19 -13.1% | 3.00 -18.2% | |
52 | 4.73 +28.9% | 4.33 +18.2% | 4.00 +9.1% | 3.71 +1.3% | 3.47 -5.5% | 3.25 -11.4% | 3.06 -16.6% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 39 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 42 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 44 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 45 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 50 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 51 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |