1988 - 2022
YAMAHA XV 250 VIRAGO
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA XV250 M1 V-Star [2021 - 2021]
YAMAHA XV250 S Virago [1995 - 2008]
YAMAHA XV250 C G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W Virago Route 66 [1995 - 2007]
YAMAHA XV250 U,W,A Route 66 [1988 - 1990]
YAMAHA XV250 G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W Virago Route 66 [1995 - 2007]
YAMAHA XV250 C X,Y,Z,A1,B1,D1,E,F,G,H,J,K,L1 V-Star [2008 - 2020]
YAMAHA XV250 X,Y,Z,A1,B1,D1,E,F,G,H,J,K,L1 V-Star [2008 - 2020]
YAMAHA XV250 V-Star [2008 - 2017]
YAMAHA XV250 [1989 - 1994]
YAMAHA XV250 C U,W,A Route 66 [1988 - 1990]
YAMAHA XV250 N1 V-Star [2022 - 2022]
2001 - 2007 YAMAHA XV 250 VIRAGO
Perdavimo santykis:
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
39 | 3.90 +38.7% | 3.55 +26.1% | 3.25 +15.6% | 3.00 +6.7% | 2.79 -1.0% | 2.60 -7.6% | 2.44 -13.3% | 2.29 -18.4% | 2.17 -23.0% | |
40 | 4.00 +42.2% | 3.64 +29.3% | 3.33 +18.5% | 3.08 +9.4% | 2.86 +1.6% | 2.67 -5.2% | 2.50 -11.1% | 2.35 -16.3% | 2.22 -21.0% | |
41 | 4.10 +45.8% | 3.73 +32.5% | 3.42 +21.5% | 3.15 +12.1% | 2.93 +4.1% | 2.73 -2.8% | 2.56 -8.9% | 2.41 -14.2% | 2.28 -19.0% | |
42 | 4.20 +49.3% | 3.82 +35.8% | 3.50 +24.4% | 3.23 +14.9% | 3.00 +6.7% | 2.80 -0.4% | 2.62 -6.7% | 2.47 -12.2% | 2.33 -17.0% | |
43 | 4.30 +52.9% | 3.91 +39.0% | 3.58 +27.4% | 3.31 +17.6% | 3.07 +9.2% | 2.87 +1.9% | 2.69 -4.4% | 2.53 -10.1% | 2.39 -15.1% | |
45 | 4.50 +60.0% | 4.09 +45.5% | 3.75 +33.3% | 3.46 +23.1% | 3.21 +14.3% | 3.00 +6.7% | 2.81 standard | 2.65 -5.9% | 2.50 -11.1% | |
46 | 4.60 +63.6% | 4.18 +48.7% | 3.83 +36.3% | 3.54 +25.8% | 3.29 +16.8% | 3.07 +9.0% | 2.88 +2.2% | 2.71 -3.8% | 2.56 -9.1% | |
47 | 4.70 +67.1% | 4.27 +51.9% | 3.92 +39.3% | 3.62 +28.5% | 3.36 +19.4% | 3.13 +11.4% | 2.94 +4.4% | 2.76 -1.7% | 2.61 -7.2% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Dantų skaičius | 39 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Tipas | Drive |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 40 |
Grandinės žingsnis | 520 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 42 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 43 |
Vienetai | Each |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 45 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 46 |
Tipas | Drive |