1979 - 1996
YAMAHA SR 250 SE
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA SR250 [1993 - 1996]
YAMAHA SR250 T H [1981 - 1981]
YAMAHA SR250 G,H,J Exciter [1980 - 1982]
YAMAHA SR250 SE [1979 - 1984]
YAMAHA SR250 [1985 - 1996]
1980 - 1984 YAMAHA SR 250 SE
Perdavimo santykis:
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 | 4.00 +40.0% | 3.64 +27.3% | 3.33 +16.7% | 3.08 +7.7% | 2.86 standard | 2.67 -6.7% | 2.50 -12.5% | 2.35 -17.6% | 2.22 -22.2% | |
41 | 4.10 +43.5% | 3.73 +30.5% | 3.42 +19.6% | 3.15 +10.4% | 2.93 +2.5% | 2.73 -4.3% | 2.56 -10.3% | 2.41 -15.6% | 2.28 -20.3% | |
43 | 4.30 +50.5% | 3.91 +36.8% | 3.58 +25.4% | 3.31 +15.8% | 3.07 +7.5% | 2.87 +0.3% | 2.69 -5.9% | 2.53 -11.5% | 2.39 -16.4% | |
45 | 4.50 +57.5% | 4.09 +43.2% | 3.75 +31.2% | 3.46 +21.2% | 3.21 +12.5% | 3.00 +5.0% | 2.81 -1.6% | 2.65 -7.4% | 2.50 -12.5% | |
46 | 4.60 +61.0% | 4.18 +46.4% | 3.83 +34.2% | 3.54 +23.8% | 3.29 +15.0% | 3.07 +7.3% | 2.88 +0.6% | 2.71 -5.3% | 2.56 -10.6% | |
47 | 4.70 +64.5% | 4.27 +49.5% | 3.92 +37.1% | 3.62 +26.5% | 3.36 +17.5% | 3.13 +9.7% | 2.94 +2.8% | 2.76 -3.2% | 2.61 -8.6% | |
48 | 4.80 +68.0% | 4.36 +52.7% | 4.00 +40.0% | 3.69 +29.2% | 3.43 +20.0% | 3.20 +12.0% | 3.00 +5.0% | 2.82 -1.2% | 2.67 -6.7% | |
49 | 4.90 +71.5% | 4.45 +55.9% | 4.08 +42.9% | 3.77 +31.9% | 3.50 +22.5% | 3.27 +14.3% | 3.06 +7.2% | 2.88 +0.9% | 2.72 -4.7% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Dantų skaičius | 40 |
Grandinės žingsnis | 520 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 41 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 43 |
Grandinės žingsnis | 520 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 45 |
Tipas | Drive |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 47 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 48 |