1977 - 1984
YAMAHA RD 50
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA RD50 M Spoke Wheel [1978 - 1978]
YAMAHA RD50 [1977 - 1978]
YAMAHA RD50 MX Auto [1982 - 1984]
1975 - 1980 YAMAHA RD 50
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
25 | 2.27 -43.2% | 2.08 -47.9% | 1.92 -51.9% | 1.79 -55.4% | 1.67 -58.3% | 1.56 -60.9% | 1.47 -63.2% | |
26 | 2.36 -40.9% | 2.17 -45.8% | 2.00 -50.0% | 1.86 -53.6% | 1.73 -56.7% | 1.62 -59.4% | 1.53 -61.8% | |
28 | 2.55 -36.4% | 2.33 -41.7% | 2.15 -46.2% | 2.00 -50.0% | 1.87 -53.3% | 1.75 -56.2% | 1.65 -58.8% | |
30 | 2.73 -31.8% | 2.50 -37.5% | 2.31 -42.3% | 2.14 -46.4% | 2.00 -50.0% | 1.88 -53.1% | 1.76 -55.9% | |
31 | 2.82 -29.5% | 2.58 -35.4% | 2.38 -40.4% | 2.21 -44.6% | 2.07 -48.3% | 1.94 -51.6% | 1.82 -54.4% | |
32 | 2.91 -27.3% | 2.67 -33.3% | 2.46 -38.5% | 2.29 -42.9% | 2.13 -46.7% | 2.00 -50.0% | 1.88 -52.9% | |
35 | 3.18 -20.5% | 2.92 -27.1% | 2.69 -32.7% | 2.50 -37.5% | 2.33 -41.7% | 2.19 -45.3% | 2.06 -48.5% | |
36 | 3.27 -18.2% | 3.00 -25.0% | 2.77 -30.8% | 2.57 -35.7% | 2.40 -40.0% | 2.25 -43.8% | 2.12 -47.1% | |
37 | 3.36 -15.9% | 3.08 -22.9% | 2.85 -28.8% | 2.64 -33.9% | 2.47 -38.3% | 2.31 -42.2% | 2.18 -45.6% | |
38 | 3.45 -13.6% | 3.17 -20.8% | 2.92 -26.9% | 2.71 -32.1% | 2.53 -36.7% | 2.38 -40.6% | 2.24 -44.1% | |
39 | 3.55 -11.4% | 3.25 -18.8% | 3.00 -25.0% | 2.79 -30.4% | 2.60 -35.0% | 2.44 -39.1% | 2.29 -42.6% | |
41 | 3.73 -6.8% | 3.42 -14.6% | 3.15 -21.2% | 2.93 -26.8% | 2.73 -31.7% | 2.56 -35.9% | 2.41 -39.7% | |
43 | 3.91 -2.3% | 3.58 -10.4% | 3.31 -17.3% | 3.07 -23.2% | 2.87 -28.3% | 2.69 -32.8% | 2.53 -36.8% | |
45 | 4.09 +2.3% | 3.75 -6.2% | 3.46 -13.5% | 3.21 -19.6% | 3.00 -25.0% | 2.81 -29.7% | 2.65 -33.8% | |
48 | 4.36 +9.1% | 4.00 standard | 3.69 -7.7% | 3.43 -14.3% | 3.20 -20.0% | 3.00 -25.0% | 2.82 -29.4% | |
52 | 4.73 +18.2% | 4.33 +8.3% | 4.00 standard | 3.71 -7.1% | 3.47 -13.3% | 3.25 -18.8% | 3.06 -23.5% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 39 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 42 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 44 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 45 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 50 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 51 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |