Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Maksimali galia: | 6 kW | 8.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 10 Nm |
Kuro sistema: | Fuel Injection |
Maksimali galia @: | 6750 rpm |
Darbinis tūris: | 125 ccm |
Kuro valdymas: | SOHC |
Didžiausias sukimo momentas @: | 5250 rpm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 52.0 x 57.9 mm (2.0 x 2.3 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Air |
Suspaudimo santykis: | 11.0:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 2 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1250 mm (49.2 in) |
Svoris su skysčiais: | 99 |
Sėdynės aukštis: | 755–800 mm (29.7–31.5 in) |
Bendras plotis: | 685 mm (27.0 in) |
Bendras aukštis: | 1145 mm (45.1 in) |
Bendras ilgis: | 1835 mm (72.2 in) |
Prošvaisa: | 115 mm (4.5 in) |
Degalų bako talpa: | 5.5 L (1.45 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | Automatic |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 90/90-12 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 90/90-12 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR6HSA or NGK CR6HIX |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.6–0.7 mm |
Galinės pavaros alyva: | 100 ml 10W-30 SE |
Variklio alyvos talpa: | 0.9 |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 2.0 bar (29 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 1.75 bar (25.4 psi) |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
Starteris: | Electric |
Spalvų parinktys: | ['Velvet Green', 'Diamond Black', 'Milky White', 'White', 'Bronze'] |
Keliamoji galia: | Underseat storage for demi-jet helmet |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel underbone |
Galinė padanga: | 90/90-12 |
Priekinė padanga: | 90/90-12 |
Galiniai stabdžiai: | Drum |
Priekiniai stabdžiai: | Single 130 mm disc, hydraulic |
Galinė pakaba: | Unit Swing monoshock |
Priekinė pakaba: | Telescopic fork |
Galinio rato eiga: | 70 mm (2.8 in) |
Priekinio rato eiga: | 85 mm (3.3 in) |