1977 - 1980
YAMAHA FS1
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA FS1 [1977 - 1978]
YAMAHA FS1 DX [1978 - 1978]
YAMAHA FS1 DX [1977 - 1980]
1977 - 1980 YAMAHA FS1
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
30 | 2.73 -9.1% | 2.50 -16.7% | 2.31 -23.1% | 2.14 -28.6% | 2.00 -33.3% | 1.88 -37.5% | 1.76 -41.2% | |
32 | 2.91 -3.0% | 2.67 -11.1% | 2.46 -17.9% | 2.29 -23.8% | 2.13 -28.9% | 2.00 -33.3% | 1.88 -37.3% | |
37 | 3.36 +12.1% | 3.08 +2.8% | 2.85 -5.1% | 2.64 -11.9% | 2.47 -17.8% | 2.31 -22.9% | 2.18 -27.5% | |
38 | 3.45 +15.2% | 3.17 +5.6% | 2.92 -2.6% | 2.71 -9.5% | 2.53 -15.6% | 2.38 -20.8% | 2.24 -25.5% | |
39 | 3.55 +18.2% | 3.25 +8.3% | 3.00 standard | 2.79 -7.1% | 2.60 -13.3% | 2.44 -18.8% | 2.29 -23.5% | |
40 | 3.64 +21.2% | 3.33 +11.1% | 3.08 +2.6% | 2.86 -4.8% | 2.67 -11.1% | 2.50 -16.7% | 2.35 -21.6% | |
41 | 3.73 +24.2% | 3.42 +13.9% | 3.15 +5.1% | 2.93 -2.4% | 2.73 -8.9% | 2.56 -14.6% | 2.41 -19.6% | |
42 | 3.82 +27.3% | 3.50 +16.7% | 3.23 +7.7% | 3.00 standard | 2.80 -6.7% | 2.62 -12.5% | 2.47 -17.6% | |
44 | 4.00 +33.3% | 3.67 +22.2% | 3.38 +12.8% | 3.14 +4.8% | 2.93 -2.2% | 2.75 -8.3% | 2.59 -13.7% | |
45 | 4.09 +36.4% | 3.75 +25.0% | 3.46 +15.4% | 3.21 +7.1% | 3.00 standard | 2.81 -6.2% | 2.65 -11.8% | |
46 | 4.18 +39.4% | 3.83 +27.8% | 3.54 +17.9% | 3.29 +9.5% | 3.07 +2.2% | 2.88 -4.2% | 2.71 -9.8% | |
48 | 4.36 +45.5% | 4.00 +33.3% | 3.69 +23.1% | 3.43 +14.3% | 3.20 +6.7% | 3.00 standard | 2.82 -5.9% | |
49 | 4.45 +48.5% | 4.08 +36.1% | 3.77 +25.6% | 3.50 +16.7% | 3.27 +8.9% | 3.06 +2.1% | 2.88 -3.9% | |
50 | 4.55 +51.5% | 4.17 +38.9% | 3.85 +28.2% | 3.57 +19.0% | 3.33 +11.1% | 3.12 +4.2% | 2.94 -2.0% | |
51 | 4.64 +54.5% | 4.25 +41.7% | 3.92 +30.8% | 3.64 +21.4% | 3.40 +13.3% | 3.19 +6.2% | 3.00 standard | |
52 | 4.73 +57.6% | 4.33 +44.4% | 4.00 +33.3% | 3.71 +23.8% | 3.47 +15.6% | 3.25 +8.3% | 3.06 +2.0% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 39 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 42 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 44 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 45 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 50 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 51 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |