1976 - 2022
YAMAHA DT 50
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA DT50 R X-Limit [1997 - 2022]
YAMAHA DT50 MX Auto [1976 - 1986]
YAMAHA DT50 R [1997 - 1998]
YAMAHA DT50 MX-S [1986 - 1994]
YAMAHA DT50 MX-I,II [1983 - 1987]
YAMAHA DTR50 (DT50R) [1988 - 1990]
YAMAHA DT50 M End. [1978 - 1982]
YAMAHA DT50 MX [1981 - 1987]
YAMAHA DT50 M [1978 - 1980]
YAMAHA DT50 U,W,A (DT-L/C) [1988 - 1990]
YAMAHA DT50 MX-II [1988 - 2022]
YAMAHA DT50 MX-S [1988 - 1995]
YAMAHA DT50 MX Auto [1986 - 1988]
YAMAHA DT50 M [1978 - 1980]
YAMAHA DTR50 (DT50R) [1991 - 1996]
1989 - 1997 YAMAHA DT 50
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
30 | 2.50 -14.5% | 2.31 -21.1% | 2.14 -26.7% | 2.00 -31.6% | 1.88 -35.9% | |
32 | 2.67 -8.8% | 2.46 -15.8% | 2.29 -21.8% | 2.13 -27.0% | 2.00 -31.6% | |
37 | 3.08 +5.5% | 2.85 -2.6% | 2.64 -9.6% | 2.47 -15.6% | 2.31 -20.9% | |
38 | 3.17 +8.3% | 2.92 standard | 2.71 -7.1% | 2.53 -13.3% | 2.38 -18.8% | |
39 | 3.25 +11.2% | 3.00 +2.6% | 2.79 -4.7% | 2.60 -11.1% | 2.44 -16.6% | |
40 | 3.33 +14.0% | 3.08 +5.3% | 2.86 -2.3% | 2.67 -8.8% | 2.50 -14.5% | |
41 | 3.42 +16.9% | 3.15 +7.9% | 2.93 +0.2% | 2.73 -6.5% | 2.56 -12.3% | |
42 | 3.50 +19.7% | 3.23 +10.5% | 3.00 +2.6% | 2.80 -4.2% | 2.62 -10.2% | |
44 | 3.67 +25.4% | 3.38 +15.8% | 3.14 +7.5% | 2.93 +0.4% | 2.75 -5.9% | |
45 | 3.75 +28.3% | 3.46 +18.4% | 3.21 +10.0% | 3.00 +2.6% | 2.81 -3.8% | |
46 | 3.83 +31.1% | 3.54 +21.1% | 3.29 +12.4% | 3.07 +4.9% | 2.88 -1.6% | |
48 | 4.00 +36.8% | 3.69 +26.3% | 3.43 +17.3% | 3.20 +9.5% | 3.00 +2.6% | |
49 | 4.08 +39.7% | 3.77 +28.9% | 3.50 +19.7% | 3.27 +11.8% | 3.06 +4.8% | |
50 | 4.17 +42.5% | 3.85 +31.6% | 3.57 +22.2% | 3.33 +14.0% | 3.12 +6.9% | |
51 | 4.25 +45.4% | 3.92 +34.2% | 3.64 +24.6% | 3.40 +16.3% | 3.19 +9.0% | |
52 | 4.33 +48.2% | 4.00 +36.8% | 3.71 +27.1% | 3.47 +18.6% | 3.25 +11.2% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 39 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 42 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 44 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 45 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 50 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 51 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |