1976 - 2022
YAMAHA DT 50
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA DT50 R X-Limit [1997 - 2022]
YAMAHA DT50 MX Auto [1976 - 1986]
YAMAHA DT50 R [1997 - 1998]
YAMAHA DT50 MX-S [1986 - 1994]
YAMAHA DT50 MX-I,II [1983 - 1987]
YAMAHA DTR50 (DT50R) [1988 - 1990]
YAMAHA DT50 M End. [1978 - 1982]
YAMAHA DT50 MX [1981 - 1987]
YAMAHA DT50 M [1978 - 1980]
YAMAHA DT50 U,W,A (DT-L/C) [1988 - 1990]
YAMAHA DT50 MX-II [1988 - 2022]
YAMAHA DT50 MX-S [1988 - 1995]
YAMAHA DT50 MX Auto [1986 - 1988]
YAMAHA DT50 M [1978 - 1980]
YAMAHA DTR50 (DT50R) [1991 - 1996]
2003 - 2013 YAMAHA DT 50
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
30 | 2.73 -37.5% | 2.50 -42.7% | 2.31 -47.1% | 2.14 -50.9% | 2.00 -54.2% | 1.88 -57.0% | 1.76 -59.6% | |
32 | 2.91 -33.3% | 2.67 -38.9% | 2.46 -43.6% | 2.29 -47.6% | 2.13 -51.1% | 2.00 -54.2% | 1.88 -56.9% | |
37 | 3.36 -22.9% | 3.08 -29.3% | 2.85 -34.8% | 2.64 -39.4% | 2.47 -43.5% | 2.31 -47.0% | 2.18 -50.1% | |
38 | 3.45 -20.8% | 3.17 -27.4% | 2.92 -33.0% | 2.71 -37.8% | 2.53 -41.9% | 2.38 -45.6% | 2.24 -48.8% | |
39 | 3.55 -18.8% | 3.25 -25.5% | 3.00 -31.2% | 2.79 -36.2% | 2.60 -40.4% | 2.44 -44.1% | 2.29 -47.4% | |
40 | 3.64 -16.7% | 3.33 -23.6% | 3.08 -29.5% | 2.86 -34.5% | 2.67 -38.9% | 2.50 -42.7% | 2.35 -46.1% | |
41 | 3.73 -14.6% | 3.42 -21.7% | 3.15 -27.7% | 2.93 -32.9% | 2.73 -37.4% | 2.56 -41.3% | 2.41 -44.7% | |
42 | 3.82 -12.5% | 3.50 -19.8% | 3.23 -26.0% | 3.00 -31.2% | 2.80 -35.8% | 2.62 -39.8% | 2.47 -43.4% | |
44 | 4.00 -8.3% | 3.67 -16.0% | 3.38 -22.4% | 3.14 -28.0% | 2.93 -32.8% | 2.75 -37.0% | 2.59 -40.7% | |
45 | 4.09 -6.2% | 3.75 -14.1% | 3.46 -20.7% | 3.21 -26.3% | 3.00 -31.2% | 2.81 -35.5% | 2.65 -39.3% | |
46 | 4.18 -4.2% | 3.83 -12.2% | 3.54 -18.9% | 3.29 -24.7% | 3.07 -29.7% | 2.88 -34.1% | 2.71 -38.0% | |
48 | 4.36 standard | 4.00 -8.3% | 3.69 -15.4% | 3.43 -21.4% | 3.20 -26.7% | 3.00 -31.2% | 2.82 -35.3% | |
49 | 4.45 +2.1% | 4.08 -6.4% | 3.77 -13.6% | 3.50 -19.8% | 3.27 -25.1% | 3.06 -29.8% | 2.88 -33.9% | |
50 | 4.55 +4.2% | 4.17 -4.5% | 3.85 -11.9% | 3.57 -18.2% | 3.33 -23.6% | 3.12 -28.4% | 2.94 -32.6% | |
51 | 4.64 +6.2% | 4.25 -2.6% | 3.92 -10.1% | 3.64 -16.5% | 3.40 -22.1% | 3.19 -27.0% | 3.00 -31.2% | |
52 | 4.73 +8.3% | 4.33 -0.7% | 4.00 -8.3% | 3.71 -14.9% | 3.47 -20.6% | 3.25 -25.5% | 3.06 -29.9% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 39 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 42 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 44 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 45 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 50 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 51 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |