1974 - 1981
YAMAHA DT 175 MX
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
YAMAHA DT175 E,F,G,H [1977 - 1981]
YAMAHA DT175 A,B,C [1974 - 1976]
YAMAHA DT175 [1974 - 1977]
1978 - 1983 YAMAHA DT 175 MX
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
39 | 3.55 +8.5% | 3.25 -0.5% | 3.00 -8.2% | 2.79 -14.7% | 2.60 -20.4% | 2.44 -25.4% | 2.29 -29.8% | |
45 | 4.09 +25.2% | 3.75 +14.8% | 3.46 +6.0% | 3.21 -1.6% | 3.00 -8.2% | 2.81 -13.9% | 2.65 -19.0% | |
47 | 4.27 +30.8% | 3.92 +19.9% | 3.62 +10.7% | 3.36 +2.8% | 3.13 -4.1% | 2.94 -10.1% | 2.76 -15.4% | |
48 | 4.36 +33.6% | 4.00 +22.4% | 3.69 +13.0% | 3.43 +5.0% | 3.20 -2.0% | 3.00 -8.2% | 2.82 -13.6% | |
49 | 4.45 +36.4% | 4.08 +25.0% | 3.77 +15.4% | 3.50 +7.1% | 3.27 standard | 3.06 -6.2% | 2.88 -11.8% | |
50 | 4.55 +39.1% | 4.17 +27.6% | 3.85 +17.7% | 3.57 +9.3% | 3.33 +2.0% | 3.12 -4.3% | 2.94 -10.0% | |
51 | 4.64 +41.9% | 4.25 +30.1% | 3.92 +20.1% | 3.64 +11.5% | 3.40 +4.1% | 3.19 -2.4% | 3.00 -8.2% | |
53 | 4.82 +47.5% | 4.42 +35.2% | 4.08 +24.8% | 3.79 +15.9% | 3.53 +8.2% | 3.31 +1.4% | 3.12 -4.6% | |
54 | 4.91 +50.3% | 4.50 +37.8% | 4.15 +27.2% | 3.86 +18.1% | 3.60 +10.2% | 3.38 +3.3% | 3.18 -2.8% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Dantų skaičius | 37 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 42 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 44 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 45 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 47 |
Spalva | Black |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 49 |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 50 |
Medžiaga | Steel |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 51 |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 52 |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 54 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Yamaha |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 55 |